|
|
|
|
|
|
|
|
| Código PIN0520 | Código2 CUPIBER | Resumen Pizarra Multicolor Bernardos - CUPIBER, S.L. | Ud | CanPres | PrPres | ImpPres | |
| 1 | PIN0502A | CUPIBER | Precios descompuestos | ||||
| 2 | PIN052008 | CUPIBER | Laja rústica. Chalet en Pedrezuela (Madrid) | ||||
| 3 | PIN052009 | CUPIBER | Fachada de laja gris y roja. Chalet de Soto del Real (Madrid) | ||||
| 4 | PIN052010 | CUPIBER | Laja y baldosa 40x30 cm | ||||
| 5 | PIN052011 | CUPIBER | Solado de Baldosa 40x30 cm | ||||
| 6 | PIN052012 | CUPIBER | Solado de planchón irregular. Chalet en Pedrezuela (Madrid) | ||||
| 7 | PIN052013 | CUPIBER | Baldosa 40x30 cm | ||||
| 8 | PIN052014 | CUPIBER | Zócalo de laja. Chalet en Pedrezuela (Madrid) | ||||
| 9 | PIN052015 | CUPIBER | Peldaños con huella de baldosa y tabica de laja | ||||
| 10 | PIN051016 | JB | Pizarra gris bernaros. Parque publico de Valquemada (Madrid) |
| Imagen - 41.5 Kb |
|
| Texto1 |
Pizarra Multicolor Bernardos CUPIBER, S.L. NOTA: Contiene memorias y precios descompuestos Características pétreas más importantes Ubicación de la cantera: BERNARDOS (SEGOVIA) Producción media anual: 1.000 m3 Acabados: Lajado y opus incertum. Acabados perimetrales: Cubiertas, Pavimentos y revestimientos interiores y exteriores. Peso específico: 2,77 gr/cm3 Resistencia a las heladas: 0,01% Resistencia a la compresión: 104,69 MPa Resistencia a la flexión: 49,41 MPa Resistencia al choque: 118,75 cm Resistencia a los cambios térmicos: 0,05% Resistencia a los anclajes: 3.979,16 N Coeficiente de absorción: 0.23% Resistencia al SO2: -0.02% Resistencia al desgaste por rozamiento: 4,48 mm |