|
|
|
|
|
|
|
| Código PIN04 | Código2 PINACAL | Resumen MARMOLES | Ud | CanPres | PrPres | ImpPres | |
| 1 | PIN0401 | TINO | Amarillo Parador Pulido - TINO CANTERAS, S.L. | ||||
| 2 | PIN0402 | TINO | Crema Parador Pulido - TINO CANTERAS, S.L. | ||||
| 3 | PIN0404 | INESTAL | Marmol Crema Monreal - HNOS INESTAL, S.L. | ||||
| 4 | PIN0406 | EXMINSA | Mármol Amarillo Soria - EXMIN, S.A. | ||||
| 5 | PIN0407 | EXMINSA | Mármol Gris Castilla - EXMIN, S.A. | ||||
| 6 | PIN0405 | EXMINSA | Mármol Rojo Espejón - EXMIN, S.A. | ||||
| 7 | PIN0403 | INESTAL | Mármol Verde Monreal - HNOS. INESTAL, S.L. |
| Imagen - 25.0 Kb |
|