|
|
|
|
|
|
|
|
| Código PIN0118 | Código2 PINARES | Resumen Arenisca de Regumiel - ARENISCAS DE LOS PINARES, S.L. | Ud | CanPres | PrPres | ImpPres | |
| 1 | PIN0118A | PINARES | Precios descompuestos | ||||
| 2 | PIN011801 | PINARES | Aplacados de fachada | ||||
| 3 | PIN011802 | PINARES | Sillería p/fachada estructural. Muros de carga. Espesores > 10cm | ||||
| 4 | PIN011803 | PINARES | Mampostería | ||||
| 5 | PIN011804 | PINARES | Baldosas para solados: Espesores desde 5 cm. | ||||
| 6 | PIN011805 | PINARES | Otros productos | ||||
| 7 | PIN011806 | PINARES | Obras realizadas |
| Imagen - 20.5 Kb |
|
| Texto1 |
Arenisca de Regumiel ARENISCAS DE LOS PINARES BURGOS-SORIA,S.L NOTA: Contiene memorias y precios descompuestos Características pétreas más importantes Masa volumétrica: 2,20 gr./cm 3 Coeficiente de absorción: 5,70 % Resistencia mecánica a compresión: 35 Mpa Resistencia mecánica a flexión: 2.8 Mpa Resistencia al desgaste: 17,5 mm Resistencia al impacto: 5 cm Modulo de heladicidad: 0,14 % Resistencia a los anclajes: 390 N |