|
|
|
|
|
|
|
| Código PIN01 | Código2 PINACAL | Resumen ARENISCAS | Ud | CanPres | PrPres | ImpPres | |
| 1 | PIN0114 | SIEMCAL | Arenisca Ariane - SIEMCALSA | ||||
| 2 | PIN0109 | MAMFER | Arenisca Brañosera Amarilla - MAMFER PIEDRA NATURAL, S.L. | ||||
| 3 | PIN0108 | MAMFER | Arenisca Brañosera Gris - MAMFER PIEDRA NATURAL, S.L. | ||||
| 4 | PIN0107 | MAMFER | Arenisca Brañosera Roja - MAMFER PIEDRA NATURAL, S.L. | ||||
| 5 | PIN0115 | PINARES | Arenisca Dorada Urbión - ARENISCAS DE LOS PINARES,S.L | ||||
| 6 | PIN0117 | PINARES | Arenisca Dorada de los Pinares - ARENISCAS DE LOS PINARES, S.L. | ||||
| 7 | PIN0104 | GALLARDO | Arenisca Ojo de Perdiz PIEDRAS Y MARMOLES GALLARDO, S.A. | ||||
| 8 | PIN0116 | PINARES | Arenisca Roja Neila - ARENISCAS DE LOS PINARES,S.L | ||||
| 9 | PIN0110 | ARLANZA | Arenisca Roja San Adrián - ARENISCAS DEL ARLANZA, S.L. | ||||
| 10 | PIN0112 | PIEDRAS-MARM | Arenisca San Adrián Apomazada - PIEDRAS Y MARMOLES, S.L. | ||||
| 11 | PIN0103 | AGUILAR | Arenisca de Aguilar - TALLER DE CANTERIA AGUILAR, S.A. | ||||
| 12 | PIN0102 | PINACAS | Arenisca de Quintanar - PINACAS, S.L. | ||||
| 13 | PIN0118 | PINARES | Arenisca de Regumiel - ARENISCAS DE LOS PINARES, S.L. | ||||
| 14 | PIN0111 | ARLANZA | Arenisca de Salas - ARENISCAS DEL ARLANZA, S.L. | ||||
| 15 | PIN0101 | SIEMCAL | Arenisca de Valdeporres - SIEMCALSA | ||||
| 16 | PIN0106 | VILLAMAYOR | Arenisca de Villamayor - CANTERAS REGIAS DE VILLAMAYOR, S.L. | ||||
| 17 | PIN0105 | SANCHON | Arenisca de Villamayor - SANCHON REDONDO, S.L. | ||||
| 18 | PIN0113 | PINACAS | Arenisca del Duero - PINACAS, S.L. |
| Imagen - 31.7 Kb |
|