|
|
|
|
|
|
|
| Código PIN00 | Código2 PINACAL | Resumen Empresas que forman PINACAL y sus productos | Ud | CanPres | PrPres | ImpPres | |
| 1 | ALCOR | ALCOR | ALCOR ROCAS, S.L. (Valdesalce minera, S.L.) | ||||
| 2 | PINARES | PINARES | ARENISCAS DE LOS PINARES BURGOS-SORIA, S.L. | ||||
| 3 | ARLANZA | ARLANZA | ARENISCAS DEL ARLANZA, S.L. | ||||
| 4 | SALAMANCA | SALAMANCA | CANTERAS DE SALAMANCA, S.L. | ||||
| 5 | ERESMA | ERESMA | CANTERAS ERESMA, S.L. | ||||
| 6 | VILLAMAYOR | VILLAMAYOR | CANTERAS REGIAS DE VILLAMAYOR, S.L. | ||||
| 7 | CARDEÑOSA | CARDEÑOSA | COOP. IND. GRANITOS CARDEÑOSA, S.C.L. | ||||
| 8 | CUPIBER | CUPIBER | CUARCITAS Y PIZARRAS DE BERNARDOS, S.L. "CUPIBER" | ||||
| 9 | ECO | ECO | ECO-EXPLOTACIÓN CALIZA ORNAMENTAL, S.L. | ||||
| 10 | EXMINSA | EXMINSA | EXPLOTACIONES MINERAS Y DERIVADOS INDUSTRIALES,S.A."EXMINSA" | ||||
| 11 | DUERO | DUERO | GRANITOS DEL DUERO S. L. | ||||
| 12 | GRADESA | GRADESA | GRADESA, S.C.L. | ||||
| 13 | GRANDUERO | GRANDUERO | GRANDUERO, S.L. (PIEDRANOVA) | ||||
| 14 | GRANISAEX | GRANISAEX | GRANISAEX, S.L. | ||||
| 15 | RUA | RUA | GRANITOS RUA, S.A. | ||||
| 16 | YUSTE | YUSTE | GRANITOS YUSTE C.B. | ||||
| 17 | HERSAN | HERSAN | HERSAN CANTERAS S.L. | ||||
| 18 | INESTAL | INESTAL | HNOS. INESTAL, S.L. | ||||
| 19 | PRADOS | PRADOS | HNOS. PRADOS QUEMADA, S.L. | ||||
| 20 | JOSE GOMEZ | JOSE GOMEZ | JOSÉ GÓMEZ MUÑOZ, S.L. | ||||
| 21 | LA CANTERIA | LA CANTERIA | LA CANTERÍA, S.C.L. | ||||
| 22 | MAMFER | MAMFER | MAMFER PIEDRA NATURAL, S.L. | ||||
| 23 | MAMP-SOLADOS | MAMP-SOLADOS | MAMPOSTERÍAS Y SOLADOS, S.L. | ||||
| 24 | M.MARTINEZ | M.MARTINEZ | MARCELINO MARTÍNEZ, S.L. | ||||
| 25 | VALLISOLETANA | VALLISOLETANA | MARMOLERA VALLISOLETANA, S.A. | ||||
| 26 | OASA | OASA | MÁRMOLES OASA, S.L. | ||||
| 27 | SALAZAR | SALAZAR | MÁRMOLES Y GRANITOS HNOS. SALAZAR, S.L. | ||||
| 28 | ONIX | ONIX | ONIX CALIZAS, S.L. | ||||
| 29 | CASTILLA | CASTILLA | PIEDRAS DE CASTILLA, S.L. | ||||
| 30 | MARAGATAS | MARAGATAS | PIEDRAS MARAGATAS, S.L. | ||||
| 31 | PINACAS | PINACA | PIEDRAS NATURALES DE CASTILLA, S.L. PINACAS | ||||
| 32 | GALLARDO | GALLARDO | PIEDRAS Y MÁRMOLES GALLARDO, S.A. | ||||
| 33 | PIEDRAS-MARM | PIEDRA-MARM | PIEDRAS Y MÁRMOLES, S.L. | ||||
| 34 | JB | JB | PIZARRAS J. BERNARDOS, S.L. | ||||
| 35 | BERNARDOS | BERNARDOS | PIZARRERÍAS BERNARDOS, S.L.(Natur Piedra) | ||||
| 36 | PROMINAS | PROMINAS | PROMINAS, S.A. | ||||
| 37 | ROCALO | ROCALO | ROCALO, S.L. | ||||
| 38 | SANCHON | SANCHON | SANCHÓN REDONDO, S.L. | ||||
| 39 | SIEMCAL | SIEMCAL | SIEMCAL, S.A. | ||||
| 40 | AGUILAR | AGUILAR | TALLER DE CANTERIA AGUILAR, S.A. | ||||
| 41 | TINO | TINO | TINO CANTERAS, S.L. (TINO STONE GROUP) | ||||
| 42 | VICARIO | VICARIO | VICARIO MANGUÁN, S.L. |
| Imagen - 28.2 Kb |
|